FOF Skolemøde 2026 (og FOF Landsrådsmøde II 2026)
Hvis du vil se det fulde program og den senest opdaterede oversigt over workshops på FOF Skolemøde 2026, kan du klikke på dette link til FOF-nettet.
Skolemødet efterfølges som tidligere af Landsrådsmødet - men som noget nyt i år, er Landsrådsmødet åbent for flere lokale bestyrelsesmedlemmer, skoleledere og ansatte under temaet "FOF i fremtiden".
Information om arrangementet
Dato og tid Fredag d. 30. oktober 2026 kl. 10:00 til lørdag d. 31. oktober 2026 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist Tirsdag d. 29. september 2026 kl. 23:55
Sted
Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia
Arrangør
FOF
Tlf. +45 33142026
info@fof.dk
Deltagere
| Navn | FOF-forening | |
|---|---|---|
| Asger Høeg | København og Nordsjælland | |
| Bernadette Follmann | København og Nordsjælland | |
| Camilla Dam | Landssekretariatet | |
| Carsten Nøddebo | København og Nordsjælland | |
| charlotte sahl-madsen | Landsorganisationen | |
| Diana Bang | Djursland | |
| Erika Harmsen | Sønderjylland | |
| Gitte Hornshøj | Herning | |
| Hans Peter Ballegaard | Sønderjylland | |
| Helle Fabricius | Østfyn | |
| Jakob Plougmann | Landssekretariatet | |
| Janne Sandholdt | Sønderjylland | |
| Karsten Kolding | Landssekretariatet | |
| Karsten Kriegel | Københavns Omegn | |
| Kim Dabelstein Løwe | Landssekretariatet | |
| Kirsten Kirsten Bjørn-Thygesen | Herning | |
| Lars Bendix | Fyn-Fredericia | |
| Marie Stockmarr | Landsorganisationen | |
| Mette Bielefeldt Bruun | Sydøst | |
| Mette Skautrup | Landsorganisationen | |
| Morten Mathiasen | Herning | |
| Pelle Dahl Skovmøller | Landssekretariatet | |
| Peter Christensen | Herning | |
| Poul B. Skou | Aarhus | |
| Roland Christiansen | Landsorganisationen | |
| Sif Beder | Landssekretariatet | |
| Søren Peter Hansen | Aarhus | |
| Tea Spangsberg | Sønderjylland | |
| Thomas Maarup | Landssekretariatet | |
| Trine Malm Clemmensen | Sønderjylland | |
| Troels Niemann | Herning | |
| Ulla Stolberg Petersen | Sønderjylland |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 40
Deltagere
| Navn | FOF-forening | |
|---|---|---|
| Asger Høeg | København og Nordsjælland | |
| Bernadette Follmann | København og Nordsjælland | |
| Camilla Dam | Landssekretariatet | |
| Carsten Nøddebo | København og Nordsjælland | |
| charlotte sahl-madsen | Landsorganisationen | |
| Diana Bang | Djursland | |
| Erika Harmsen | Sønderjylland | |
| Gitte Hornshøj | Herning | |
| Hans Peter Ballegaard | Sønderjylland | |
| Helle Fabricius | Østfyn | |
| Jakob Plougmann | Landssekretariatet | |
| Janne Sandholdt | Sønderjylland | |
| Karsten Kolding | Landssekretariatet | |
| Karsten Kriegel | Københavns Omegn | |
| Kim Dabelstein Løwe | Landssekretariatet | |
| Kirsten Kirsten Bjørn-Thygesen | Herning | |
| Lars Bendix | Fyn-Fredericia | |
| Marie Stockmarr | Landsorganisationen | |
| Mette Bielefeldt Bruun | Sydøst | |
| Mette Skautrup | Landsorganisationen | |
| Morten Mathiasen | Herning | |
| Pelle Dahl Skovmøller | Landssekretariatet | |
| Peter Christensen | Herning | |
| Poul B. Skou | Aarhus | |
| Roland Christiansen | Landsorganisationen | |
| Sif Beder | Landssekretariatet | |
| Søren Peter Hansen | Aarhus | |
| Tea Spangsberg | Sønderjylland | |
| Thomas Maarup | Landssekretariatet | |
| Trine Malm Clemmensen | Sønderjylland | |
| Troels Niemann | Herning | |
| Ulla Stolberg Petersen | Sønderjylland |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 40
Indlæser